<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.arialessandria.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Articoli]]></title>
		<link>https://www.arialessandria.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Articoli e pubblicazione dei soci]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 14:42:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Balun per le V-Uhf su PCB]]></title>
			<author><![CDATA[I1LJV]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Antenne"><![CDATA[Antenne]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div class="imTACenter"><img class="image-6" src="https://www.arialessandria.it/images/Balun-su-PCB_page-0001.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /><img class="image-5" src="https://www.arialessandria.it/images/Balun-su-PCB_page-0002.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /><img class="image-4" src="https://www.arialessandria.it/images/Balun-su-PCB_page-0003.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /><img class="image-3" src="https://www.arialessandria.it/images/Balun-su-PCB_page-0004.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:42:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?balun-per-le-v-uhf-su-pcb</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un'antenna cubica 3 elementi per i 6 metri]]></title>
			<author><![CDATA[IW1DAL]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Antenne"><![CDATA[Antenne]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/pg0001.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1375" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/pg0002.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1361" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/pg0003.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1346" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:07:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?un-antenna-cubica-3-elementi-per-i-6-metri</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pannelli frontali per strumenti]]></title>
			<author><![CDATA[I1LJV]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Varie"><![CDATA[Varie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/PANNELLI1.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1250" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/PANNELLI2.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1312" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/PANNELLI3.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1272" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 07:53:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?pannelli-frontali-per-strumenti</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stadio Finale UHF per TS790E]]></title>
			<author><![CDATA[I1LJV]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Varie"><![CDATA[Varie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/I1LJV-SU-KENWOOD-790-1.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1292" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/I1LJV-SU-KENWOOD-790-2.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1337" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/I1LJV-SU-KENWOOD-790-3.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1292" /><img class="image-3" src="https://www.arialessandria.it/images/I1LJV-SU-KENWOOD-790-4.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1337" /><img class="image-4" src="https://www.arialessandria.it/images/I1LJV-SU-KENWOOD-790-5.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1301" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 May 2021 06:50:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?stadio-finale-uhf-per-ts790e</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antenna VHF portatile 4 elementi]]></title>
			<author><![CDATA[I1LJV]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Antenne"><![CDATA[Antenne]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/Pag1.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1319" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/Pag2.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1319" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/Pag3.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1319" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 May 2021 06:06:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?antenna-vhf-portatile-4-elementi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La 12 elementi per i 144 Mhz]]></title>
			<author><![CDATA[IW1DAL]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Antenne"><![CDATA[Antenne]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/K1FO_12el_art_IW1DAL-1.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/K1FO_12el_art_IW1DAL-2.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/K1FO_12el_art_IW1DAL-3.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /><img class="image-3" src="https://www.arialessandria.it/images/K1FO_12el_art_IW1DAL-4.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1318" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:52:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?la-12-elementi-per-i-144-mhz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quad per 2 metri]]></title>
			<author><![CDATA[IW1DAL - I1GXI]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Antenne"><![CDATA[Antenne]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/Quad-5-elementi-per-i-2-metri_page-0001.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1371" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/Quad-5-elementi-per-i-2-metri_page-0002.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1371" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/Quad-5-elementi-per-i-2-metri_page-0003.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1371" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:50:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?quad-per-2-metri</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Millivoltmetro RF]]></title>
			<author><![CDATA[I1LJV]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Varie"><![CDATA[Varie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/Millivoltmetro-RF_page-0001.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/Millivoltmetro-RF_page-0002.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/Millivoltmetro-RF_page-0003.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><img class="image-3" src="https://www.arialessandria.it/images/Millivoltmetro-RF_page-0004.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:48:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?millivoltmetro-rf</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Detector economico]]></title>
			<author><![CDATA[I1LJV]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Varie"><![CDATA[Varie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/Detector-economico-per-analizzatori-di-rete_page-0001.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/Detector-economico-per-analizzatori-di-rete_page-0002.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/Detector-economico-per-analizzatori-di-rete_page-0003.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><img class="image-3" src="https://www.arialessandria.it/images/Detector-economico-per-analizzatori-di-rete_page-0004.jpg"  title="" alt="" width="970" height="1317" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:45:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?detector-economico</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Moxon-Yagi]]></title>
			<author><![CDATA[IW1DAL]]></author>
			<category domain="https://www.arialessandria.it/blog/index.php?category=Antenne"><![CDATA[Antenne]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTACenter">Antenna satellitare bibanda MOXON - YAGI</div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.arialessandria.it/images/dal1.jpg"  title="" alt="" width="957" height="1326" /><img class="image-1" src="https://www.arialessandria.it/images/dal2.jpg"  title="" alt="" width="957" height="1314" /><img class="image-2" src="https://www.arialessandria.it/images/dal3.jpg"  title="" alt="" width="957" height="1280" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:17:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.arialessandria.it/blog/?moxon-yagi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.arialessandria.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>